top of page
Zkušební stránka polohy GPS - ve výstavbě! Poloha nemusí být platná.
Na mapě vidíte aktuální polohu našich lodí:
Poloha se aktualizuje každých cca 30 sekund.

Pokud nevidíte aktuální stav, otevřete si mapu přímo na tomto odkazu.
Na mapě vidíte aktuální polohu našich lodí:
Poloha se aktualizuje každých cca 30 sekund.

Pokud nevidíte aktuální stav, otevřete si mapu přímo na tomto odkazu.
Čas | Modrá linka | Zelená linka |
---|---|---|
09:30 | Lipno n. V. odjezd | |
10:00 | Lipno n.V. odjezd | Frymburk |
10:30 | Frymburk | D. Vltavice |
11:00 | D. Vltavice | Černá v Poš. |
11:10 | D. Vltavice | |
11:30 | Frymburk | Horní Planá |
11:50 | Frymburk | |
12:00 | Lipno n.V. příjezd | Černá v Poš. |
12:20 | Lipno n. V. příjezd | |
12:30 | Lipno n. V. odjezd | Horní Planá příjezd |
13:00 | Frymburk | Horní Planá odjezd |
13:30 | D.Vltavice | Černá v Poš. |
14:00 | Frymburk | Horní Planá |
14:10 | D. Vltavice | |
14:30 | Lipno n.V. příjezd | Černá v Poš. |
14:50 | Frymburk | |
15:00 | Lipno n. V. odjezd | Horní Planá |
15:20 | Lipno n. V. příjezd | |
15:30 | Frymburk | Černá v Poš. |
16:00 | D.Vltavice | D. Vltavice |
16:30 | Frymburk | Frymburk |
16:40 | D. Vltavice | |
17:00 | Lipno n.V. příjezd | Lipno n. V. příjezd |
17:20 | Frymburk | |
17:50 | Lipno n. V. příjezd |
bottom of page